| 
            
            
 
  聚酰胺66 SABIC 尼龙66 美国苏威 尼龙66 TECHNYL® 2411GF6 BLACK是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123    
13549213581肖生 
玻璃纤维增强材料30%,齿轮, 电气/电子应用领域, 汽车领域, 反射镜, 体育用品 
  
TECHNYL® 2411GF6 BLACK 
聚酰胺66			 
Solvay Engineering Plastics		 
	Technical Data			 
				 
  
产品说明 
  
TECHNYL® 2411GF6 BLACK是一种聚酰胺66(尼龙66)材料,含有的填充物为30% 玻璃纤维增强材料。 该产品在亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。 
  
TECHNYL® 2411GF6 BLACK的主要特性有: 
• 阻燃/额定火焰 
  
• 耐热 
  
典型应用领域包括:				 
•	电气/电子应用				 
•	反射镜				 
•	房屋				 
•	工程/工业配件				 
•	汽车行业				 
总体					 
材料状态	• 已商用:当前有效			 
资料	1	•  Processing - Rhodia Injection Molding (English) 
	 
		•  Technical Datasheet (English) 
		 
					 
搜索 UL 黄卡	•  Solvay Engineering Plastics 
		 
	•  TECHNYL® 
		 
					 
供货地区	• 亚太地区			 
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量		 
性能特点	• 热稳定性,良好			 
用途		• 齿轮	• 反射镜	• 体育用品	 
		• 电气/电子应用领域	• 汽车领域的应用:	• 型号	 
					 
外观		• 黑色			 
加工方法	• 注射成型			 
部件标识代码 (ISO 11469)	• >PA66-GF30<			 
  
	物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	密度	1.38	--	g/cm³	ISO 1183 
	收缩率				内部方法 
	横向流量	0.80	--	%	 
	流量	0.50	--	%	 
	吸水率 (23°C, 24 hr)	0.80	--	%	ISO 62 
	机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	抗张强度 (屈服)	1950	--	MPa	ASTM D638 
	伸长率 (断裂)	2.0	--	%	ASTM D638 
	弯曲模量	9100	--	MPa	ASTM D790 
	弯曲强度 (断裂)	270	--	MPa	ASTM D790 
	冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	悬壁梁缺口冲击强度	120	--	J/m	ASTM D256 
	硬度	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	洛氏硬度 (R 计秤)	121	--		ASTM D785 
	热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	255	--	°C	ASTM D648 
	熔融温度	262	--	°C	ISO 11357-3 
	线形膨胀系数 - 流动 (23 到 85°C)	0.000025	--	cm/cm/°C	ASTM D696 
	电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
	表面电阻率	6.0E+14	1.0E+12	ohm	IEC 60093 
	体积电阻率	1.0E+15	1.0E+13	ohm•cm	IEC 60093 
	耐电强度	0.010	0.11	kV/mm	IEC 60243-1 
  
TECHNYL® 2411GF6 BLACK 
聚酰胺66						 
Solvay Engineering Plastics					 
								 
		电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
							 
		相对电容率	40.0	30.0		IEC 60250	 
		耗散因数	3.8	4.0		IEC 60250	 
		漏电起痕指数				IEC 60112	 
		解决方案 A	600	600	V			 
		解决方案 B	500	500	V			 
		可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法	 
		UL 阻燃等级 (1.60 到 3.20 mm)	HB	--		UL 94	 
		灼热丝易燃指数 (0.800 mm)	650	--	°C	IEC 60695-2-12	 
		热灯丝点火温度 (1.60 mm)	650	--	°C	IEC 60695-2-13	 
		极限氧指数	23	--	%	ISO 4589-2	 
		Fire and Smoke F Index - I2, F3	2	--		NF F16-101	 
								 
		注射		干燥单位制				 
		干燥温度		80.0°C				 
		建议的最大水分含量		0.20%				 
		螺筒后部温度		270 到 275°C				 
		螺筒中部温度		275 到 285°C				 
		螺筒前部温度		285 到 295°C				 
		模具温度		80.0 到 100°C				 
  
  
  
  
  
  
  
  
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料聚酰胺66  SABIC 尼龙66  美国苏威 尼龙66 TECHNYL® 2411GF6 BLACK为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |